Ingredientes:
Açúcar, manteiga, castanha-do-pará, farinha de trigo e amêndoa.
Alérgicos:
Contém amêndoas, castanhas, castanha-do-pará, glúten, fenilalanina e derivados de leite.
Contém lactose. Contém glúten.
Tabela Nutricional (porção de 100g – 1 embalagem):
| Componente | Quantidade por porção | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 548 kcal | 27% |
| Carboidratos | 42 g | 14% |
| Açúcares totais | 28 g | – |
| Açúcares adicionados | 27 g | 54% |
| Proteínas | 7,2 g | 14% |
| Gorduras totais | 39 g | 60% |
| Gorduras saturadas | 17 g | 85% |
| Gorduras trans | 0,9 g | 45% |
| Fibras alimentares | 3,3 g | 13% |
| Sódio | 156 mg | 8% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Avaliações
Não há avaliações ainda.